* Please add each size separately to your shopping cart.
* Soft and comfy
* Christmas contrast top and wave pants pajamas set
* Lovely deer print
* Includes: 1 set
* Material: 95% Polyester . 5% Spandex
* Machine wash . tumble dry
* Imported
Size Chart | |||||||||
Size | Bust | Top Length | Sleeve | Bottom Length | |||||
Age | Label size | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch |
Kid | 3-4 Y | 58 | 22.9 | 41 | 16.2 | 40 | 15.8 | 51 | 20.1 |
Kid | 4-5 Y | 62 | 24.4 | 44.5 | 17.5 | 42 | 16.5 | 53 | 20.9 |
Kid | 5-6 Y | 66 | 26.0 | 48 | 18.9 | 44 | 17.3 | 56 | 22.1 |
Kid | 6-7 Y | 70 | 27.6 | 51.5 | 20.3 | 46 | 18.1 | 59 | 23.2 |
Kid | 7-8 Y | 74 | 29.2 | 55 | 21.7 | 48 | 18.9 | 62 | 24.4 |
Women | S | 88 | 34.7 | 63.5 | 25.0 | 68 | 26.8 | 98 | 38.6 |
Women | M | 92 | 36.2 | 64.5 | 25.4 | 69 | 27.2 | 99 | 39.0 |
Women | L | 96 | 37.8 | 65.5 | 25.8 | 70 | 27.6 | 100 | 39.4 |
Women | XL | 100 | 39.4 | 66.5 | 26.2 | 71 | 28.0 | 101 | 39.8 |
Men | M | 102 | 40.2 | 66 | 26.0 | 76.5 | 30.1 | 101.5 | 40.0 |
Men | L | 106 | 41.8 | 67.5 | 26.6 | 78 | 30.7 | 102 | 40.2 |
Men | XL | 110 | 43.3 | 69 | 27.2 | 79.5 | 31.3 | 103.5 | 40.8 |
Men | 2XL | 114 | 44.9 | 70.5 | 27.8 | 81 | 31.9 | 105 | 41.4 |
Due to manual measurement .please allow ±1.5cm error. Please compare the measurements with yours before ordering. Size chart is for reference only .there may be a little difference with what you get. |